Цены в клинике NOVAMED, Київ
Актуальная стоимость МРТ, УЗИ, консультаций врачей и лабораторных анализов в медицинском центре NOVAMED в Києві. Цены указаны в гривнах по состоянию на 2026 год. Нажмите «Записаться», чтобы забронировать удобное время.
Цены на КТ
от 1 600 ₴КТ ангиография от 1 600 ₴
| КТ ангиография артерий головы | 1 600 ₴ | |
| КТ ангиография артерий шеи | 1 600 ₴ | |
| КТ ангиография легочных артерий | 1 600 ₴ | |
| КТ ангиография артерий нижних конечностей | 2 200 ₴ | |
| КТ ангиография почечных артерий | 1 600 ₴ |
КТ головы от 1 600 ₴
| КТ головного мозга | 1 600 ₴ | |
| КТ придаточных пазух носа | 1 600 ₴ | |
| КТ орбит | 1 600 ₴ | |
| КТ височных костей | 1 600 ₴ | |
| КТ костей лицевого черепа | 1 600 ₴ | |
| КТ исследования одного анатомического участка головы | 1 600 ₴ |
КТ дополнительные услуги
КТ органов брюшной пустоты и забрюшинного пространства от 1 600 ₴
КТ органов грудной полости от 1 600 ₴
КТ органов малого таза от 1 600 ₴
КТ позвоночника от 1 600 ₴
| КТ шейного отдела позвоночника | 1 600 ₴ | |
| КТ грудного отдела позвоночника | 1 600 ₴ | |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 600 ₴ | |
| КТ крестцовой кости и копчика | 1 600 ₴ |
КТ с контрастом от 2 000 ₴
КТ скрининг от 5 000 ₴
| Остеоскрининг | 5 000 ₴ | |
| Онко скрининг с динамическим контрастированием | 5 600 ₴ |
КТ суставов от 1 600 ₴
| КТ коленного сустава | 1 600 ₴ | |
| КТ тазобедренных суставов | 1 800 ₴ | |
| КТ локтевого сустава | 1 600 ₴ | |
| КТ лучезапястного сустава | 1 600 ₴ | |
| КТ плечевого сустава | 1 600 ₴ | |
| КТ голеностопного сустава | 1 600 ₴ | |
| КТ костей таза | 1 600 ₴ |
КТ шеи от 1 600 ₴
Цены на МРТ
от 1 000 ₴МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства от 3 700 ₴
МРТ головы от 2 500 ₴
МРТ дополнительные услуги от 1 000 ₴
МРТ мягких тканей от 2 700 ₴
МРТ органов малого таза от 3 700 ₴
МРТ позвоночника от 2 500 ₴
МРТ с контрастом от 2 300 ₴
МРТ сосудов головы и шеи от 2 500 ₴
МРТ суставов от 2 700 ₴
Цены на Прием врачей
от 1 090 ₴Невропатолог от 1 090 ₴
| Первичный прием невропатолога | 1 190 ₴ | |
| Повторный прием невропатолога | 1 090 ₴ |
Травматолог от 1 090 ₴
| Консультация травматолога | 1 190 ₴ | |
| Повторная консультация травматолога | 1 090 ₴ |
Цены на УЗИ
от 500 ₴УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства от 800 ₴
УЗИ допплерография от 800 ₴
УЗИ другое от 500 ₴
Цены на анализы
Каталог анализовCOVID-19 (КОРОНАВИРУС) 7 анализов
| SARS-CoV-2, антитела IgG, количественно (ИХЛА) (24 ч) | 350 ₴ | |
| SARS-CoV-2, антитела IgМ, количественно (ИХЛА) 24 ч | 350 ₴ | |
| Д-димер (24 ч) | 200 ₴ | |
| Интерлейкин-6 (24 ч) | 600 ₴ | |
| Прокальцитонин (24 ч) | 600 ₴ | |
| Тропонин І (24 ч) | 150 ₴ | |
| Ферритин (24 ч) | 285 ₴ |
Бактериологические исследования 5 анализов
Биохимические исследования крови 62 анализов
Гепатиты 26 анализов
Группа крови 5 анализов
Иммуноферментные исследования 74 анализов
Иммунохимические исследования 68 анализов
Исследования кала 10 анализов
Исследования системы гемостаза 7 анализов
| АЧТВ | 180 ₴ | |
| Международное нормализованное отношение (МНО) | 180 ₴ | |
| Протромбиновое время (РТ) | 180 ₴ | |
| Протромбиновое время по Квику | 180 ₴ | |
| Протромбиновый индекс | 180 ₴ | |
| Тромбиновое время | 180 ₴ | |
| Фибриноген | 180 ₴ |
Комплексные лабораторные исследования 50 анализов
Молекулярно-генетические исследования 61 анализов
Общеклинические исследования 19 анализов
| Альфа-амилаза (диастаза) мочи | 180 ₴ | |
| Анализ мочи на глюкозу | 180 ₴ | |
| Анализ мочи на глюкозу и кетоновые тела | 180 ₴ | |
| Анализ мочи на кетоны (ацетон) | 180 ₴ | |
| Анализ мочи по Зимницкому (Zimnitsky urine test) | 400 ₴ | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 180 ₴ | |
| Анализ спинномозговой жидкости | 400 ₴ | |
| Белок в суточной моче | 180 ₴ | |
| Белок плевральной жидкости | 180 ₴ | |
| Время свёртывания (из капиллярной крови) | 250 ₴ | |
| Гемоглобин | 180 ₴ | |
| Демодекоз | 250 ₴ | |
| Лейкоциты | 180 ₴ | |
| Нитриты | 180 ₴ | |
| Общий анализ крови | 200 ₴ | |
| Общий анализ мокроты | 250 ₴ | |
| Общий анализ мочи | 180 ₴ | |
| Ретикулоциты | 180 ₴ | |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 180 ₴ |
Цитологические исследования 11 анализов
Цены приведены для ознакомления и не являются публичной офертой. Окончательную стоимость уточняйте у администратора при записи. Для части услуг возможна онлайн-скидка.