Цены на МРТ
МРТ ГОЛОВЫ
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 650-00 | ||
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 1 650-00 | ||
Магнитно-резонансная томография области глазных орбит и зрительных нервов | 1 250-00 | ||
Магнитно-резонансная томография области приносовых пазух и полости носа | 1 650-00 | ||
Магнитно-резонансная томография мосто-можжечкового угла, среднее и внутреннее ухо со слуховым нервом | 1 650-00 | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 2 350-00 | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга и угла мосто-мозжечкового | 2 200-00 | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе | 1 850-00 |
МРТ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 1 650-00 | ||
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 1 650-00 | ||
Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи | 1 650-00 |
МРТ позвоночника
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 1 650-00 | ||
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 1 650-00 | ||
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 650-00 | ||
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 1 650-00 | ||
Магнитно-резонансная томография скрининг позвоночника (обзорно) | 2 550-00 | ||
Магнитно-резонансная томография скрининг позвоночника и крестцово-подвздошных соединений "Ревматологический" | 3 000-00 | ||
Магнитно-резонансная томография сакроилеальных (крестцово-подвздошных) сочленений | 1 650-00 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 400-00 | ||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + желчевыводящие протоки (бесконтрастная холангиопанкреатография) | 2 900-00 | ||
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства (почки и надпочечники) | 2 400-00 | ||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 500-00 | ||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства + желчевыводящие протоки (бесконтрастная холангиопанкреатография) | 3 750-00 |
МРТ органов малого таза
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 2 400-00 | ||
Магнитно-резонансная томография мочевого пузыря | 2 400-00 | ||
Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 2 400-00 |
МРТ мягких тканей
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 1 900-00 | ||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной анатомической области | 1 900-00 |
МРТ суставов
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) | 1 900-00 | ||
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 1 900-00 | ||
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава и проксимального отдела кисти (запястья) | 1 900-00 | ||
Магнитно-резонансная томография дистального отдела кисти (пясток и фаланги) | 1 900-00 | ||
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 1 900-00 | ||
Магнитно-резонансная томография дистального отдела стопы (плюсны и фаланги) | 1 900-00 | ||
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 1 900-00 | ||
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 1 900-00 |
МРТ с контрастом
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
с контрастным усилением «Гадовист»: в объеме 5 мл (для детей) | 1 250-00 | ||
с контрастным усилением «Дотавист»: в объеме до 10 мл | 1 250-00 | ||
с контрастным усилением «Дотавист»: в объеме до 15 мл | 1 650-00 | ||
с контрастным усилением «Дотавист»: в объеме до 20 мл | 1 950-00 |
МРТ дополнительные услуги
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Печать и выдача снимка (результат исследования пациента на пленке) | 150-00 | ||
Повторная печать и выдача снимка из архива | 300-00 | ||
Повторная выдача CD диска из архив | 300-00 |
Цены на КТ
КТ Головы
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
КТ головного мозга | 1 150-00 | ||
КТ придаточных пазух носа | 1 150-00 | ||
КТ орбит | 1 150-00 | ||
КТ височных костей | 1 150-00 | ||
КТ костей лицевого черепа | 1 150-00 | ||
КТ исследования одного анатомического участка головы | 1 150-00 |
КТ шеи
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ мягких тканей шеи (глотки, гортани, щитовидной железы) с контрастированием | 2 550-00 |
КТ ангиография
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ ангиография артерий головы | 1 150-00 | ||
КТ ангиография артерий шеи | 1 150-00 | ||
КТ ангиография легочных артерий | 1 150-00 | ||
КТ ангиография артерий нижних конечностей | 1 750-00 | ||
КТ ангиография почечных артерий | 1 150-00 |
КТ позвоночника
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
КТ шейного отдела позвоночника | 1 150-00 | ||
КТ грудного отдела позвоночника | 1 150-00 | ||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 150-00 | ||
КТ крестцовой кости и копчика | 1 150-00 |
КТ органов грудной полости
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
КТ органов грудной клетки низкодозированный (легкие COVID) | 1 150-00 | ||
КТ органов грудной клетки (легкие и средостенные) | 1 150-00 |
КТ органов брюшной пустоты и забрюшинного пространства
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
КТ верхнего этажа брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 1 050-00 | ||
КТ забрюшинного пространства (почек и надпочечников, верхняя треть мочеточников) | 1 050-00 |
КТ органов малого таза
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
КТ органов малого таза | 1 150-00 | ||
КТ мочевыводящих путей (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 1 850-00 |
КТ суставов
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
КТ коленного сустава | 1 150-00 | ||
КТ тазобедренных суставов | 1 350-00 | ||
КТ локтевого сустава | 1 150-00 | ||
КТ лучезапястного сустава | 1 150-00 | ||
КТ плечевого сустава | 1 150-00 | ||
КТ голеностопного сустава | 1 150-00 | ||
КТ костей таза | 1 150-00 |
КТ скрининг
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Скрининг костей скелета для миеломной болезни | 1 150-00 | ||
Онко скрининг с динамическим контрастированием | 4 600-00 |
КТ С КОНТРАСТОМ
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Дополнительное введение контрастного вещества | 1 500-00 |
КТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Печать и выдача снимка (результат обследования на пленке) | 150-00 |
Цены на УЗИ
УЗИ допплерография
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Доплерография сосудов шеи | 700 | ||
Допплерография вен обеих нижних конечностей | 550 | ||
Допплерография артерий обеих нижних конечностей | 550 | ||
Допплерография вен и артерий обеих нижних конечностей | 1000 | ||
Доплерография почечных артерий | |||
Допплерография ветвей брюшного отдела аорты |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные пути, поджелудочная железа, селезенка) | 550 | ||
Ультразвуковое исследование почек | 400 | ||
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря и мочевых путей (за полтора часа не опорожнять мочевой пузырь) | 550 | ||
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и предстательной железы | 800 | ||
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 500 | ||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные пути, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 700 | ||
Ультразвуковое трансабдоминальное (через живот) исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (за полтора часа не опорожнять сеевой пузырь) | 500 | ||
Ультразвуковое трансректальное исследование предстательной железы (с пустым мочевым пузырем) | |||
Ультразвуковое трансректальное исследование предстательной железы (с пустым мочевым пузырем) | 300 | ||
Ультразвуковое трансвагинальное исследование женских половых органов | 500 | ||
Ультразвуковое трансабдомиальное исследование женских стаевых органов (матка, яичники, трубы) | 500 |
УЗИ другое
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование мошонки | 450 | ||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 450 | ||
Ультразвуковое исследование грудной железы (мужской) | 250 | ||
Ультразвуковое исследование грудной железы (женская) | 450 | ||
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 450 | ||
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 450 | ||
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 450 |
Цены на прием врачей
Прием невропатолога
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Первичный прием невропатолога | 600-00 |
Прием травматолога
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Первичный прием травматолога | 600-00 |
Цены на плазмолифтинг
Плазмолифтинг
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
PRP-терапия (плазмолифтинг) | 1000-00 |
Цены на массаж
Массаж
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Массаж воротниковой зоны 20 мин | 400-00 | ||
Классический массаж спины 30 мин | 450-00 | ||
Общий оздоровительный массаж тела 60 мин | 750-00 | ||
Классический массаж всего тела 60 мин | 750-00 | ||
Лимфодренажный массаж тела 60 мин | 800-00 | ||
Антицеллюлитный массаж тела 45 мин | 750-00 | ||
Модель массаж тела 60 мин | 800-00 | ||
Cпортивный массаж тела 60 мин | 800-00 | ||
Расслабляющий массаж тела 60 мин | 800-00 | ||
Массаж головы 20 мин | 400-00 | ||
Лимфодренажный массаж лица 30 мин | 450-00 | ||
Массаж стоп 20 мин | 400-00 | ||
Фул-Боди массаж всего тела 90 мин | 1400-00 | ||
Общий детский массаж 40 мин | 450-00 | ||
Детский массаж спины 20 мин | 350-00 | ||
Массаж в четыре руки 60 мин | 1500-00 | ||
Тейпирование (одна зона) | 250-00 |
Цены на анализы
COVID-19
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
501 | SARS-CoV-2, антитіла IgG, кількісно (ІХЛА) (24 год) | 350-00 | |
502 | SARS-CoV-2, антитіла IgМ, кількісно (ІХЛА) 24 год | 350-00 | |
503 | Прокальцитонін (24 год) | 600-00 | |
505 | Д-димер (24 год) | 200-00 | |
506 | Тропонін І (24 год) | 150-00 | |
507 | Ітрелейкін-6 (24 год) | 600-00 | |
830 | Феритин (24 год) | 285-00 |
Общеклинические исследования
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1011 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (автоматичний гематологічний аналізатор-5-diff) | 150 | |
1010 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (автоматичний гематологічний аналізатор-5-diff + мануальний підрахунок формули крові) | 200 | |
1012 | Загальний аналіз сечі | 150 | |
402 | Аналіз сечі на глюкозу та кетонові тіла | 150 | |
403 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 150 | |
404 | Альфа-амілаза (діастаза) сечі | 150 | |
401 | Аналіз мокротиння | 350 | |
405 | Аналіз спинномозкової рідини | 400 | |
304 | Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном | 200 | |
406 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) | 90 | |
1007 | Група крові | 170 | |
1008 | Копрограма | 210 |
Исследование системы гемостаза
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
201 | Фібриноген | 130 | |
202 | Тромбіновий час | 130 | |
203 | Активований частковий тромбопластиновий час | 130 | |
204 | Протромбінова активність за Квіком | 130 | |
205 | Міжнародне нормалізоване відношення | 130 | |
206 | Протромбіновий час | 130 | |
207 | Протромбіновий індекс | 130 | |
1009 | Коагулограмма (частково): МНО; ПЧ;ПТІ; ПА за Квіком | 220 | |
1010 | Коагулограмма (повна) | 360 |
Биохимические исследования крови
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
101 | Глюкоза | 100 | |
102 | Сечова кислота | 90 | |
103 | Залізо | 90 | |
104 | Білірубін непрямий | 90 | |
105 | Білірубін прямий | 90 | |
106 | Гама-глутамілтрансфераза/GGT | 90 | |
107 | Лужна фосфотаза | 90 | |
108 | Сечовина | 90 | |
109 | Креатинін | 90 | |
110 | Білірубін загальний | 90 | |
111 | Аланінамінотрансфераза/ALT | 90 | |
112 | Аспартатамінотрансфераза/AST | 90 | |
113 | Протеїн загальний | 90 | |
115 | Альфа Амілаза | 100 | |
117 | Лактатдегідрогеназа | 100 | |
118 | Альбумін | 90 | |
119 | АСЛ-О (кількісно) | 110 | |
120 | Ревматоїдний фактор (кількісно) | 110 | |
121 | С-реактивний білок (кількісно) | 130 | |
122 | Тригліцериди | 90 | |
123 | Холестерин | 100 | |
124 | Хс. ЛПДНГ | 90 | |
125 | Хс. ЛПНГ | 90 | |
126 | Хс. ЛПВГ | 90 | |
127 | Натрій /Na+/ | 100 | |
128 | Кальцій іонізований /Ca++/ | 100 | |
129 | Калій /K+/ | 100 | |
130 | Хлор | 100 | |
131 | Фосфор неорганічний | 100 | |
132 | Магній | 100 | |
133 | Кальцій загальний | 100 | |
135 | Аналіз на вміст глюкози (глікемічний профіль) | 200 | |
Глікований гемоглобін (HbA1c) | 250 | ||
1006 | Електроліти:Калій /K+/;Натрій /Na+/Хлор /Cl/ | 300 | |
1002 | Ліпідограма: Холестерин; Тригліцериди; Хс. ЛПДНГ; Хс. ЛПНГ; Хс. ЛПВГ | 300 | |
1005 | Ревмопроби: АСЛ-О (кількісно); Ревматоїдний фактор (кількісно); С-реактивний білок (кількісно) | 300 | |
1001 | Біохімія (скрінінг): Глюкоза; Протеїн загальний; Білірубін загальний; Аланінамінотрансфераза/ALT; Аспартатамінотрансфераза/AST; Сечовина; Креатинін | 400 | |
1004 | Печінкові проби: Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; Аланінамінотрансфераза/ALT; Аспартатамінотрансфераза/AST; Гама-глутамілтрансфераза/GGT; Лужна фосфотаза; Лактатдегідрогеназа | 500 | |
1003 | Ниркові проби Сечовина; Креатинін | 150 | |
1001-1 | Біохімія (повна): Глюкоза; Протеїн загальний; Білірубін загальний ; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; Аланінамінотрансфераза/ALT; Аспартатамінотрансфераза/AST; Гама-глутамілтрансфераза/GGT; Лужна фосфотаза; Сечовина; Креатинін; Сечова кислота; Лактатдегідрогеназа | 700 |
Диагностика инфекционных заболеваний
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
301 | Антитіла до Tr/Pallidum (діагностикс сифілісу) | 190 | |
302 | Антитіла до HCV (діагностика гепатиту С) | 190 | |
303 | HBs-антиген (HBsAg)(діагностика гепатиту В) | 190 | |
304 | Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном | 190 |
Иммуноферментные исследования
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
508 | Антитіла IgG до вірусу кору ( Morbilli) (2 дн) | 200 | |
509 | Антитіла IgM до вірусу кору (Morbilli) (2 дн) | 200 | |
510 | Описторхоз: IgG Opisthorchis felineus (2 дн) | 200 | |
511 | Ехінококоз: IgG Echinococcus granulosus (2 дн) | 200 | |
512 | Трихінельоз: Ab IgG Trichinella spiralis (2 дн) | 200 | |
513 | Токсокароз: IgG Toxocara canis (2 дн) | 200 | |
514 | Лямбліоз: Giardia lamblia (IgG, IgM, IgA) (2 дн) | 200 | |
515 | Аскаридоз: Ab IgG Ascaris lumbricoіdes (2 дн) | 200 | |
516 | Helicobacter sсreen IgG IgA IgM (2 дн) | 250 | |
518 | Цитомегаловірусна інфекція: Ab IgM CMV (2 дн) | 200 | |
519 | Цитомегаловірусна інфекція: Ab IgG CMV (2 дн) | 200 | |
520 | Хламідіоз: Ab IgG Chlamydia trachomatis (2 дн) | 200 | |
521 | Хламідіоз: Ab IgA Chlamydia trachomatis (2 дн) | 200 | |
522 | Вірус Епштейна-Барр: Ab IgM EBV (VCA капсидні антигени) (2 дн) | 200 | |
523 | Вірус Епштейна-Барр: Ab IgG EBV (VCA капсидні антигени) (2 дн) | 200 | |
524 | Вірус Епштейна-Барр: Ab IgG EBN (EBNA, ядерні антигени) (2 дн) | 200 | |
525 | Токсоплазмоз: Ab IgM Toxo (2 дн) | 200 | |
526 | Токсоплазмоз: Ab IgG Тохо (2 дн) | 200 | |
527 | Краснуха:Ab IgM Rubella (2 дн) | 200 | |
528 | Краснуха:Ab IgG Rubella (2 дн) | 200 | |
529 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgМ (2 дн) | 200 | |
530 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG (2 дн) | 200 | |
531 | Гепатит А, антитіла IgM (2 дн) | 200 | |
532 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM (2 дн) | 200 | |
533 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG (2 дн) | 200 | |
517 | Ig E загальний (2 дн) | 220 |
Тиреоидная панель
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
801 | Тіреотропний гормон (ТТГ) (24 год) | 200 | |
802 | Тироксин вільний (fT4) (24 год) | 200 | |
803 | Трийодтиронін вільний (fT3) (24 год) | 200 | |
804 | Антитіла до тіреоглобуліну (АТ-ТГ) (24 год) | 200 | |
805 | Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТ-ТПО) (24 год) | 200 | |
806 | Тіреоглобулін (ТГ) (2 дн) | 230 | |
846 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) (2 дн) | 460 |
Панель нарушений углеводного обмена
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
Глікований гемоглобін (HbA1c) (24 год) | 220 | ||
807 | С-пептид (24 год) | 220 | |
808 | Інсулін (24 год) | 220 |
Онкомаркеры
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
810 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (2 дн) | 220 | |
811 | Онкомаркер яєчників (СА 125) (2 дн) | 220 | |
812 | Раково-ембріональний антиген (СЕА) (24 год) | 220 | |
813 | Альфа-фетопротеін (2 дн) | 220 | |
814 | Онкомаркер (СА 19-9) (2 дн) | 220 | |
815 | Простатичний специфічний антиген вільний (free-PSA) (24 год) | 200 | |
816 | Простатичний специфічний антиген загальний (tot-PSA) (24 год) | 200 | |
833 | Кальцитонін (2 дн) | 220 | |
834 | Онкомаркер ШКТ (CA 242) (2 дн) | 400 | |
835 | Онкомаркер яєчників (HE4) (2 дн) | 460 | |
836 | Онкомаркер шлунку (СА 72-4) (2 дн) | 400 | |
837 | Онкомаркер легень CYFRA 21-1 (сироватка) (2 дн) | 700 |
Маркеры анемии
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
824 | Вітамін В12 (24 год) | 280 | |
825 | Еритропоетин (2 дн) | 320 | |
827 | Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна (2 дн) | 280 | |
828 | Насиченість трансферину залізом (сироватка) (2 дн) | 280 | |
829 | Трансферін (2 дн) | 200 | |
831 | Фолієва кислота (2 дн) | 280 |
Репродуктивная панель
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
817 | Пролактин (2 дн) | 200 | |
818 | Прогестерон (2 дн) | 200 | |
819 | Естрадіол (2 дн) | 200 | |
820 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) (2 дн) | 200 | |
821 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) (2 дн) | 200 | |
822 | Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЧ) (24 год) | 250 | |
838 | Тестостерон вільний (2 дн) | 290 | |
839 | Тестостерон загальний (2 дн) | 250 | |
840 | Антимюллерів гормон (2 дн) | 500 | |
841 | Дегідроепінандростерон-сульфат (DHEA-S) (2 дн) | 250 | |
842 | 17-ОН-оксипрогестерон (2 дн) | 250 | |
843 | Дигідротестостерон (2 дн) | 380 | |
847 | Андростендіон (2 дн) | 480 | |
853 | Інгібін В (2 дн) | 580 |
Гострофазовые маркеры
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
503 | Прокальцитонін (24 год) | 550 | |
507 | Ітрелейкін-6 (24 год) | 710 | |
121 | С-реактивний білок (кількісно) (24 год) | 130 |
Маркеры костной ткани/Остеопороз
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
823 | 25-гідроксивітамін Д (24 год) | 450 | |
809 | Паратгормон (2 дн) | 230 |
Маркеры гипофизарно-надпочечной системы
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
848 | Соматотропний гормон (2 дн) | 280 | |
849 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) (2 дн) | 390 | |
850 | Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) (2 дн) | 1450 | |
851 | Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) (2 дн) | 880 | |
852 | Альдостерон (2 дн) | 380 | |
832 | Кортизол (2 дн) | 300 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
854 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) (2 дн) | 480 | |
855 | Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) (2 дн) | 580 | |
856 | Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Screen) (2 дн) | 380 |
Маркеры сердечно-сосудистых заболеваний
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
505 | Д-димер (24 год) | 200 | |
506 | Тропонін І (24 год) | 200 | |
504 | NT-proBNP(N-кінцевий поліпептид натрійдіуретичного гормону) (2 дн) | 850 |