Ціни на МРТ
МРТ Голови
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія головного мозку | 1 650-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія гіпофіза | 1 650-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія області очних орбіт та зорових нервів | 1 250-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія області приносових пазух та порожнини носа | 1 650-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія мосто-можечкового кута, середнє та внутрішнє вухо зі слуховим нервом | 1 650-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія головного мозку при епілепсії | 2 350-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія головного мозку і кута мосто-мозжечкового | 2 200-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія головного мозку при розсіяному склерозі | 1 850-00 |
МРТ судин голови та шиї
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна ангіографія головного мозку | 1 650-00 | ||
Магнітно-резонансна венографія головного мозку | 1 650-00 | ||
Магнітно-резонансна ангіографія судин шиї | 1 650-00 |
МРТ Хребта
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 1 650-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 1 650-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта | 1 650-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія крижово-куприкового відділу хребта | 1 650-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія скринінг хребта (оглядово) | 2 550-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія скринінг хребта та крижово-клубових сполучень "Ревматологічний" | 3 000-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія сакроілеальних (крижово-клубових) зчленувань | 1 650-00 |
МРТ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ та ЗАочеревинного простору
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур,підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія) | 2 900-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія органів заочеревинного простору (нирки та наднирники) | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 3 500-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) та заочеревинного простору + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія) | 3 750-00 |
МРТ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія сечового міхура | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія прямої кишки | 2 400-00 |
МРТ М'ЯКИХ ТКАНИН
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія м'яких тканин шиї з оцінкою стану лімфатичних вузлів | 1 900-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин однієї анатомічної ділянки | 1 900-00 |
МРТ СУГЛОБІВ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія плечового суглоба (один суглоб) | 1 900-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба (один суглоб) | 1 900-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія променево-запясного суглоба та проксимального відділу кисті (зап'ястя) | 1 900-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія дистального відділу кисті (п'ясток та фаланги) | 1 900-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглоба | 1 900-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія дистального відділу стопи (плесна та фаланги) | 1 900-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія кульшових суглобів | 1 900-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглоба | 1 900-00 |
МРТ З КОНТРАСТУВАННЯМ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
з контрастним посиленням «Гадовіст»: в об’ємі 5 мл (для дітей) | 1 250-00 | ||
з контрастним посиленням «Дотавіст»: в об’ємі до 10 мл | 1 250-00 | ||
з контрастним посиленням «Дотавіст»: в об’ємі від 15 мл | 1 650-00 | ||
з контрастним посиленням «Дотавіст»: в об’ємі від 20 мл | 1 950-00 |
МРТ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Друк та видача знімку (результат обстеження на плівці) | 150-00 | ||
Повторний друк та видача знімку з архіву | 300-00 | ||
Повторна видача CD диску з архіву | 300-00 |
Ціни на КТ
КТ Голови
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ головного мозку | 1 150-00 | ||
КТ придаткових пазух носа | 1 150-00 | ||
КТ орбіт | 1 150-00 | ||
КТ кісток лицьового черепа | 1 150-00 | ||
КТ скроневих кісток | 1 150-00 | ||
КТ дослідження однієї анатомічної ділянки голови | 1 150-00 |
КТ шиї
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ м'яких тканин шиї (глотки, гортані, щитовидної залози) з контрастуванням | 2 550-00 |
КТ ангіоргафія
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ Ангіографія артерій голови | 1 150-00 | ||
КТ ангіографія артерій шиї | 1 150-00 | ||
КТ ангіографія легеневих артерій | 1 150-00 | ||
КТ ангіографія артерій нижніх кінцівок | 1 750-00 | ||
КТ ангіографія почечних артерій | 1 150-00 |
КТ Хребта
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ шийного відділу хребта | 1 150-00 | ||
КТ грудного відділу хребта | 1 150-00 | ||
КТ попереково-крижового відділу хребта | 1 150-00 | ||
КТ крижової кістки і куприка | 1 150-00 |
КТ органів грудної клітини
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ Органів грудної клітини низькодозований (легені на COVID) | 1 150-00 | ||
КТ органів грудної клітини (легені і середостіння) | 1 150-00 |
КТ органів черевої порожнии та заочеревного простору
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ верхнього поверху черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза, жовчний міхур) | 1 050-00 | ||
КТ заочеревинного простору (нирок і надниркових залоз,верхня третина сечоводів) | 1 050-00 |
КТ органів малого тазу
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ органів малого тазу | 1 150-00 | ||
КТ сечовивідних шляхів (нирки, сечовід, сечовий міхур) | 1 850-00 |
КТ суглобів
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ колінного суглобу | 1 150-00 | ||
КТ кульшових суглобів | 1 350-00 | ||
КТ ліктьового суглоба | 1 150-00 | ||
КТ променево-пястного суглоба | 1 150-00 | ||
КТ плечового суглоба | 1 150-00 | ||
КТ гомілковостопного суглоба | 1 150-00 | ||
КТ кісток тазу | 1 150-00 |
КТ скринінг
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Скринінг кіст. скелету для мієломної хвороби | 1 150-00 | ||
Онко скринінг з динамичним контрастуванням | 4 600-00 |
КТ З КОНТРАСТОМ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Додаткове ведення контрастування | 1 500-00 |
КТ додаткові послуги
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Друк та видача знімку (результат обстеження на плівці) | 150-00 |
Ціни на УЗД
УЗД доплерографія
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Доплерографія судин шиї | 700 | ||
Доплерографія вен обох нижніх кінцівок | 550 | ||
Доплерографія артерій обох нижніх кінцівок | 550 | ||
Доплерографія вен та артерій обох нижніх кінцівок | 1000 | ||
Доплерографія ниркових артерій | |||
Доплерографія гілок черевного відділу аорти |
УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні шляхи, підшлункова залоза, селезінка) | 550 | ||
Ультразвукове дослідження нирок | 400 | ||
Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура та сечових шляхів (за півтори години не опорожняти сечовий міхур) | 550 | ||
Ультразвукове дослідження нирок, сечового міхура та передміхурової залози | 800 | ||
Ультразвукове дослідження нирок та наднирників | 500 | ||
Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні шляхи, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 700 | ||
Ультразвукове трансабдомінальне (через живіт) дослідження передміхурової залози та сечового міхура з визначенням залишкової сечі (за півтори години не опорожняти сечовий міхур) | 500 | ||
Ультразвукове трансректальне дослідження передміхурової залози (з порожнім сечовим міхуром) | |||
Ультразвукове трансректальне дослідження передміхурової залози (з порожнім сечовим міхуром) | 300 | ||
Ультразвукове трансвагінальне дослідження жіночих статевих органів | 500 | ||
Ультразвукове трансабдомінальне дослідження жіночих статевих органів (матка, яєчники, труби) | 500 |
УЗД інше
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Ультразвукове дослідження калитки | 450 | ||
Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | 450 | ||
Ультразвукове дослідження грудної залози (чоловіча) | 250 | ||
Ультразвукове дослідження грудної залози (жіноча) | 450 | ||
Ультразвукове дослідження м'яких тканин | 450 | ||
Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | 450 | ||
Ультразвукове дослідження колінного суглоба | 450 |
Ціни на прийом лікарів
Прийом невропатолога
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Первинный прийом невропатолога | 600-00 |
Прийом травматолога
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Первинный прийом травматолога | 600-00 |
Ціни на плазмоліфтинг
Плазмоліфтинг
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
PRP-терапія (плазмоліфтинг) | 1000-00 |
Ціни на масаж
Масаж
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Масаж комірцевої зони 20 хв | 400-00 | ||
Класичний Масаж спини 30 хв | 450-00 | ||
Загальний оздоровчий масаж тіла 60 хв | 750-00 | ||
Класичний масаж всього тіла 60 хв | 750-00 | ||
Лімфодренажний масаж тіла 60 хв | 800-00 | ||
Антицелюлітний масаж тіла 45 хв | 750-00 | ||
Модель масаж тіла 60 хв | 800-00 | ||
Cпортивний масаж тіла 60 хв | 800-00 | ||
Розслаблюючий масаж тіла 60 хв | 800-00 | ||
Масаж голови 20 хв | 400-00 | ||
Лімфодренажний масаж обличчя 30 хв | 450-00 | ||
Масаж стоп 20 хв | 400-00 | ||
Фул-Боді масаж Всього тіла 90 хв | 1400-00 | ||
Загальний Дитячий масаж 40 хв | 450-00 | ||
Дитячий масаж спини 20 хв | 350-00 | ||
Масаж у чотири руки 60 хв | 1500-00 | ||
Тейпування (одна зона) | 250-00 |
Ціни на аналізи
COVID-19
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
501 | SARS-CoV-2, антитіла IgG, кількісно (ІХЛА) (24 год) | 350-00 | |
502 | SARS-CoV-2, антитіла IgМ, кількісно (ІХЛА) 24 год | 350-00 | |
503 | Прокальцитонін (24 год) | 600-00 | |
505 | Д-димер (24 год) | 200-00 | |
506 | Тропонін І (24 год) | 150-00 | |
507 | Ітрелейкін-6 (24 год) | 600-00 | |
830 | Феритин (24 год) | 285-00 |
Загальноклінічні дослідження
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1011 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (автоматичний гематологічний аналізатор-5-diff) | 150 | |
1010 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (автоматичний гематологічний аналізатор-5-diff + мануальний підрахунок формули крові) | 200 | |
1012 | Загальний аналіз сечі | 150 | |
402 | Аналіз сечі на глюкозу та кетонові тіла | 150 | |
403 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 150 | |
404 | Альфа-амілаза (діастаза) сечі | 150 | |
401 | Аналіз мокротиння | 350 | |
405 | Аналіз спинномозкової рідини | 400 | |
304 | Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном | 200 | |
406 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) | 90 | |
1007 | Група крові | 170 | |
1008 | Копрограма | 210 |
Дослідження системи гемостазу
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
201 | Фібриноген | 130 | |
202 | Тромбіновий час | 130 | |
203 | Активований частковий тромбопластиновий час | 130 | |
204 | Протромбінова активність за Квіком | 130 | |
205 | Міжнародне нормалізоване відношення | 130 | |
206 | Протромбіновий час | 130 | |
207 | Протромбіновий індекс | 130 | |
1009 | Коагулограмма (частково): МНО; ПЧ;ПТІ; ПА за Квіком | 220 | |
1010 | Коагулограмма (повна) | 360 |
Біохімічні дослідження крові
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
101 | Глюкоза | 100 | |
102 | Сечова кислота | 90 | |
103 | Залізо | 90 | |
104 | Білірубін непрямий | 90 | |
105 | Білірубін прямий | 90 | |
106 | Гама-глутамілтрансфераза/GGT | 90 | |
107 | Лужна фосфотаза | 90 | |
108 | Сечовина | 90 | |
109 | Креатинін | 90 | |
110 | Білірубін загальний | 90 | |
111 | Аланінамінотрансфераза/ALT | 90 | |
112 | Аспартатамінотрансфераза/AST | 90 | |
113 | Протеїн загальний | 90 | |
115 | Альфа Амілаза | 100 | |
117 | Лактатдегідрогеназа | 100 | |
118 | Альбумін | 90 | |
119 | АСЛ-О (кількісно) | 110 | |
120 | Ревматоїдний фактор (кількісно) | 110 | |
121 | С-реактивний білок (кількісно) | 130 | |
122 | Тригліцериди | 90 | |
123 | Холестерин | 100 | |
124 | Хс. ЛПДНГ | 90 | |
125 | Хс. ЛПНГ | 90 | |
126 | Хс. ЛПВГ | 90 | |
127 | Натрій /Na+/ | 100 | |
128 | Кальцій іонізований /Ca++/ | 100 | |
129 | Калій /K+/ | 100 | |
130 | Хлор | 100 | |
131 | Фосфор неорганічний | 100 | |
132 | Магній | 100 | |
133 | Кальцій загальний | 100 | |
135 | Аналіз на вміст глюкози (глікемічний профіль) | 200 | |
Глікований гемоглобін (HbA1c) | 250 | ||
1006 | Електроліти:Калій /K+/;Натрій /Na+/Хлор /Cl/ | 300 | |
1002 | Ліпідограма: Холестерин; Тригліцериди; Хс. ЛПДНГ; Хс. ЛПНГ; Хс. ЛПВГ | 300 | |
1005 | Ревмопроби: АСЛ-О (кількісно); Ревматоїдний фактор (кількісно); С-реактивний білок (кількісно) | 300 | |
1001 | Біохімія (скрінінг): Глюкоза; Протеїн загальний; Білірубін загальний; Аланінамінотрансфераза/ALT; Аспартатамінотрансфераза/AST; Сечовина; Креатинін | 400 | |
1004 | Печінкові проби: Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; Аланінамінотрансфераза/ALT; Аспартатамінотрансфераза/AST; Гама-глутамілтрансфераза/GGT; Лужна фосфотаза; Лактатдегідрогеназа | 500 | |
1003 | Ниркові проби Сечовина; Креатинін | 150 | |
1001-1 | Біохімія (повна): Глюкоза; Протеїн загальний; Білірубін загальний ; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; Аланінамінотрансфераза/ALT; Аспартатамінотрансфераза/AST; Гама-глутамілтрансфераза/GGT; Лужна фосфотаза; Сечовина; Креатинін; Сечова кислота; Лактатдегідрогеназа | 700 |
Діагностика інфекційних захворювань
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
301 | Антитіла до Tr/Pallidum (діагностикс сифілісу) | 190 | |
302 | Антитіла до HCV (діагностика гепатиту С) | 190 | |
303 | HBs-антиген (HBsAg)(діагностика гепатиту В) | 190 | |
304 | Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном | 190 |
Імуноферментні дослідження
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
508 | Антитіла IgG до вірусу кору ( Morbilli) (2 дн) | 200 | |
509 | Антитіла IgM до вірусу кору (Morbilli) (2 дн) | 200 | |
510 | Описторхоз: IgG Opisthorchis felineus (2 дн) | 200 | |
511 | Ехінококоз: IgG Echinococcus granulosus (2 дн) | 200 | |
512 | Трихінельоз: Ab IgG Trichinella spiralis (2 дн) | 200 | |
513 | Токсокароз: IgG Toxocara canis (2 дн) | 200 | |
514 | Лямбліоз: Giardia lamblia (IgG, IgM, IgA) (2 дн) | 200 | |
515 | Аскаридоз: Ab IgG Ascaris lumbricoіdes (2 дн) | 200 | |
516 | Helicobacter sсreen IgG IgA IgM (2 дн) | 250 | |
518 | Цитомегаловірусна інфекція: Ab IgM CMV (2 дн) | 200 | |
519 | Цитомегаловірусна інфекція: Ab IgG CMV (2 дн) | 200 | |
520 | Хламідіоз: Ab IgG Chlamydia trachomatis (2 дн) | 200 | |
521 | Хламідіоз: Ab IgA Chlamydia trachomatis (2 дн) | 200 | |
522 | Вірус Епштейна-Барр: Ab IgM EBV (VCA капсидні антигени) (2 дн) | 200 | |
523 | Вірус Епштейна-Барр: Ab IgG EBV (VCA капсидні антигени) (2 дн) | 200 | |
524 | Вірус Епштейна-Барр: Ab IgG EBN (EBNA, ядерні антигени) (2 дн) | 200 | |
525 | Токсоплазмоз: Ab IgM Toxo (2 дн) | 200 | |
526 | Токсоплазмоз: Ab IgG Тохо (2 дн) | 200 | |
527 | Краснуха:Ab IgM Rubella (2 дн) | 200 | |
528 | Краснуха:Ab IgG Rubella (2 дн) | 200 | |
529 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgМ (2 дн) | 200 | |
530 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG (2 дн) | 200 | |
531 | Гепатит А, антитіла IgM (2 дн) | 200 | |
532 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM (2 дн) | 200 | |
533 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG (2 дн) | 200 | |
517 | Ig E загальний (2 дн) | 220 |
Тиреоїдна панель
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
801 | Тіреотропний гормон (ТТГ) (24 год) | 200 | |
802 | Тироксин вільний (fT4) (24 год) | 200 | |
803 | Трийодтиронін вільний (fT3) (24 год) | 200 | |
804 | Антитіла до тіреоглобуліну (АТ-ТГ) (24 год) | 200 | |
805 | Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТ-ТПО) (24 год) | 200 | |
806 | Тіреоглобулін (ТГ) (2 дн) | 230 | |
846 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) (2 дн) | 460 |
Панель порушень вуглеводного обміну
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
Глікований гемоглобін (HbA1c) (24 год) | 220 | ||
807 | С-пептид (24 год) | 220 | |
808 | Інсулін (24 год) | 220 |
Онкомаркери
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
810 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (2 дн) | 220 | |
811 | Онкомаркер яєчників (СА 125) (2 дн) | 220 | |
812 | Раково-ембріональний антиген (СЕА) (24 год) | 220 | |
813 | Альфа-фетопротеін (2 дн) | 220 | |
814 | Онкомаркер (СА 19-9) (2 дн) | 220 | |
815 | Простатичний специфічний антиген вільний (free-PSA) (24 год) | 200 | |
816 | Простатичний специфічний антиген загальний (tot-PSA) (24 год) | 200 | |
833 | Кальцитонін (2 дн) | 220 | |
834 | Онкомаркер ШКТ (CA 242) (2 дн) | 400 | |
835 | Онкомаркер яєчників (HE4) (2 дн) | 460 | |
836 | Онкомаркер шлунку (СА 72-4) (2 дн) | 400 | |
837 | Онкомаркер легень CYFRA 21-1 (сироватка) (2 дн) | 700 |
Маркери анемії
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
824 | Вітамін В12 (24 год) | 280 | |
825 | Еритропоетин (2 дн) | 320 | |
827 | Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна (2 дн) | 280 | |
828 | Насиченість трансферину залізом (сироватка) (2 дн) | 280 | |
829 | Трансферін (2 дн) | 200 | |
831 | Фолієва кислота (2 дн) | 280 |
Репродуктивна панель
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
817 | Пролактин (2 дн) | 200 | |
818 | Прогестерон (2 дн) | 200 | |
819 | Естрадіол (2 дн) | 200 | |
820 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) (2 дн) | 200 | |
821 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) (2 дн) | 200 | |
822 | Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЧ) (24 год) | 250 | |
838 | Тестостерон вільний (2 дн) | 290 | |
839 | Тестостерон загальний (2 дн) | 250 | |
840 | Антимюллерів гормон (2 дн) | 500 | |
841 | Дегідроепінандростерон-сульфат (DHEA-S) (2 дн) | 250 | |
842 | 17-ОН-оксипрогестерон (2 дн) | 250 | |
843 | Дигідротестостерон (2 дн) | 380 | |
847 | Андростендіон (2 дн) | 480 | |
853 | Інгібін В (2 дн) | 580 |
Гострофазові маркери
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
503 | Прокальцитонін (24 год) | 550 | |
507 | Ітрелейкін-6 (24 год) | 710 | |
121 | С-реактивний білок (кількісно) (24 год) | 130 |
Маркери кістковой тканини/Остеопороз
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
823 | 25-гідроксивітамін Д (24 год) | 450 | |
809 | Паратгормон (2 дн) | 230 |
Маркери гіпофізарно-надниркової системи
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
848 | Соматотропний гормон (2 дн) | 280 | |
849 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) (2 дн) | 390 | |
850 | Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) (2 дн) | 1450 | |
851 | Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) (2 дн) | 880 | |
852 | Альдостерон (2 дн) | 380 | |
832 | Кортизол (2 дн) | 300 |
Маркери аутоімунних захворювань
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
854 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) (2 дн) | 480 | |
855 | Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) (2 дн) | 580 | |
856 | Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Screen) (2 дн) | 380 |
Маркери серцево-судинних захворювань
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
505 | Д-димер (24 год) | 200 | |
506 | Тропонін І (24 год) | 200 | |
504 | NT-proBNP(N-кінцевий поліпептид натрійдіуретичного гормону) (2 дн) | 850 |