Ціни на МРТ
МРТ Голови
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія головного мозку | 2 050-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія гіпофіза | 2 050-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія області очних орбіт та зорових нервів | 2 050-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія області приносових пазух та порожнини носа | 2 050-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія мосто-можечкового кута, середнє та внутрішнє вухо зі слуховим нервом | 2 050-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія головного мозку при епілепсії | 2 750-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія головного мозку і кута мосто-мозжечкового | 2 600-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія головного мозку при розсіяному склерозі | 2 250-00 |
МРТ судин голови та шиї
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна ангіографія головного мозку | 2 050-00 | ||
Магнітно-резонансна венографія головного мозку | 2 050-00 | ||
Магнітно-резонансна ангіографія судин шиї | 2 050-00 |
МРТ Хребта
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 2 050-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 2 050-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта | 2 050-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія крижово-куприкового відділу хребта | 2 050-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія скринінг хребта (оглядово) | 3 050-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія скринінг хребта та крижово-клубових сполучень "Ревматологічний" | 3 500-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія сакроілеальних (крижово-клубових) зчленувань | 2 050-00 |
МРТ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ та ЗАочеревинного простору
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 3 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур,підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія) | 3 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія органів заочеревинного простору (нирки та наднирники) | 3 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 4 000-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) та заочеревинного простору + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія) | 4 250-00 |
МРТ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу | 3 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія сечового міхура | 3 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія прямої кишки | 3 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія калитки | 3 100-00 |
МРТ М'ЯКИХ ТКАНИН
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія м'яких тканин шиї з оцінкою стану лімфатичних вузлів | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин однієї анатомічної ділянки | 2 400-00 |
МРТ СУГЛОБІВ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія плечового суглоба (один суглоб) | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба (один суглоб) | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія променево-запясного суглоба та проксимального відділу кисті (зап'ястя) | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія дистального відділу кисті (п'ясток та фаланги) | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглоба | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія дистального відділу стопи (плесна та фаланги) | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія кульшових суглобів | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглоба | 2 400-00 |
МРТ З КОНТРАСТУВАННЯМ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
з контрастним посиленням "Дотавіст", "Годавіст" | 2 200-00 |
МРТ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
Порівняльний опис обстеження | 1 000-00 | ||
Друк та видача знімку | 150-00 | ||
Повторний друк та видача знімку з архіву | 300-00 | ||
Повторна видача CD диску з архіву | 300-00 |
Ціни на КТ
КТ Голови
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ головного мозку | 1 350-00 | ||
КТ придаткових пазух носа | 1 350-00 | ||
КТ орбіт | 1 350-00 | ||
КТ кісток лицьового черепа | 1 350-00 | ||
КТ скроневих кісток | 1 350-00 | ||
КТ дослідження однієї анатомічної ділянки голови | 1 350-00 |
КТ шиї
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ м'яких тканин шиї (глотки, гортані, щитовидної залози) з контрастуванням | 3 050-00 |
КТ ангіоргафія
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ Ангіографія артерій голови | 1 350-00 | ||
КТ ангіографія артерій шиї | 1 350-00 | ||
КТ ангіографія легеневих артерій | 1 350-00 | ||
КТ ангіографія артерій нижніх кінцівок | 2 050-00 | ||
КТ ангіографія почечних артерій | 1 350-00 |
КТ Хребта
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ шийного відділу хребта | 1 350-00 | ||
КТ грудного відділу хребта | 1 350-00 | ||
КТ попереково-крижового відділу хребта | 1 350-00 | ||
КТ крижової кістки і куприка | 1 350-00 |
КТ органів грудної клітини
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ Органів грудної клітини низькодозований (легені на COVID) | 1 350-00 | ||
КТ органів грудної клітини (легені і середостіння) | 1 350-00 |
КТ органів черевої порожнии та заочеревного простору
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ верхнього поверху черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза, жовчний міхур) | 1 350-00 | ||
КТ заочеревинного простору (нирок і надниркових залоз,верхня третина сечоводів) | 1 350-00 |
КТ органів малого тазу
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ органів малого тазу | 1 350-00 | ||
КТ сечовивідних шляхів (нирки, сечовід, сечовий міхур) | 1 850-00 |
КТ суглобів
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ колінного суглобу | 1 350-00 | ||
КТ кульшових суглобів | 1 550-00 | ||
КТ ліктьового суглоба | 1 350-00 | ||
КТ променево-пястного суглоба | 1 350-00 | ||
КТ плечового суглоба | 1 350-00 | ||
КТ гомілковостопного суглоба | 1 350-00 | ||
КТ кісток тазу | 1 350-00 |
КТ скринінг
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Остеоскринінг | 4 700-00 | ||
Онко скринінг з динамичним контрастуванням | 4 900-00 |
КТ З КОНТРАСТОМ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Додаткове ведення контрастування | 1 800-00 |
КТ додаткові послуги
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Друк та видача знімку (результат обстеження на плівці) | 150-00 |
Ціни на УЗД
УЗД доплерографія
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Доплерографія судин шиї | 900-00 | ||
Доплерографія вен обох нижніх кінцівок | 600-00 | ||
Доплерографія артерій обох нижніх кінцівок | 600-00 | ||
Доплерографія вен та артерій обох нижніх кінцівок | 1 100-00 |
УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні шляхи, підшлункова залоза, селезінка) | 600-00 | ||
Ультразвукове дослідження нирок | 500-00 | ||
Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура та сечових шляхів (за півтори години не опорожняти сечовий міхур) | 550-00 | ||
Ультразвукове дослідження нирок та наднирників | 550-00 | ||
Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні шляхи, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 700-00 | ||
Ультразвукове трансабдомінальне (через живіт) дослідження передміхурової залози та сечового міхура з визначенням залишкової сечі (за півтори години не опорожняти сечовий міхур) | 550-00 | ||
Ультразвукове дослідження нирок, сечового міхура та передміхурової залози | 800-00 | ||
Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі (за півтори годни не опорожняти сеовий міхур) | 400-00 | ||
Ультразвукове трансвагінальне дослідження жіночих статевих органів | 600-00 | ||
Ультразвукове трансабдомінальне дослідження жіночих статевих органів (матка, яєчники, труби) | 600-00 |
УЗД інше
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Ультразвукове дослідження калитки | 550-00 | ||
Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | 550-00 | ||
Ультразвукове дослідження грудної залози (чоловіча) | 300-00 | ||
Ультразвукове дослідження грудної залози (жіноча) | 550-00 | ||
Ультразвукове дослідження м'яких тканин | 550-00 | ||
Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | 500-00 | ||
Ультразвукове дослідження колінного суглоба | 600-00 |
Ціни на прийом лікарів
Прийом невропатолога
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Первинний прийом невропатолога | 890-00 | ||
Повторний прийом невропатолога | 790-00 |
Прийом травматолога
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Консультація травматолога | 890-00 | ||
Повторна консультація травматолога | 790-00 |
Ціни на плазмоліфтинг
Плазмоліфтинг
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
PRP-терапія (плазмоліфтинг) | 1000-00 |
Ціни на масаж
Масаж
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Масаж комірцевої зони 20 хв | 400-00 | ||
Класичний Масаж спини 30 хв | 450-00 | ||
Загальний оздоровчий масаж тіла 60 хв | 750-00 | ||
Класичний масаж всього тіла 60 хв | 750-00 | ||
Лімфодренажний масаж тіла 60 хв | 800-00 | ||
Антицелюлітний масаж тіла 45 хв | 750-00 | ||
Модель масаж тіла 60 хв | 800-00 | ||
Cпортивний масаж тіла 60 хв | 800-00 | ||
Розслаблюючий масаж тіла 60 хв | 800-00 | ||
Масаж голови 20 хв | 400-00 | ||
Лімфодренажний масаж обличчя 30 хв | 450-00 | ||
Масаж стоп 20 хв | 400-00 | ||
Фул-Боді масаж Всього тіла 90 хв | 1400-00 | ||
Загальний Дитячий масаж 40 хв | 450-00 | ||
Дитячий масаж спини 20 хв | 350-00 | ||
Масаж у чотири руки 60 хв | 1500-00 | ||
Тейпування (одна зона) | 250-00 |
Ціни на аналізи
Біохімічні дослідження крові
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1101 | Глюкоза (Glu) | 150-00 | |
1102 | Протеїн загальний/Tot-Prot | 150-00 | |
1103 | Альбумін /Alb/ | 150-00 | |
1104 | Амілаза/Amyl | 150-00 | |
1105 | Білірубін загальний/BIL-Tot/ | 150-00 | |
1106 | Білірубін непрямий /BIL-indir/ | 150-00 | |
1107 | Білірубін прямий /BIL-Dir/ | 150-00 | |
1108 | Аланінамінотрансфераза/ALT | 150-00 | |
1109 | Аспартатамінотрансфераза/AST | 150-00 | |
1110 | Гама-глутамілтрансфераза /GGT/ | 150-00 | |
1111 | Лактатдегідрогеназа /LAK/ | 150-00 | |
1112 | Лужна фосфотаза/Alp/ | 150-00 | |
1113 | Креатинін /Crea/ | 150-00 | |
1114 | Сечовина /Urea/ | 150-00 | |
1115 | Сечова кислота /UA/ | 150-00 | |
1116 | Лептин | 600-00 | |
1117 | Ліпаза | 150-00 | |
1118 | Амілаза панкреатична (сироватка) | 150-00 | |
1119 | Лактат | 250-00 | |
1120 | Холестерин /Chol/ | 150-00 | |
1121 | Тригліцериди /TG/ | 150-00 | |
1122 | Хс. ЛПВГ | 150-00 | |
1123 | Хс. ЛПНГ | 150-00 | |
1124 | Хс. ЛПДНГ | 150-00 | |
1125 | Індекс атерогенності | ||
1126 | С-реактивний білок /CRP/ | 150-00 | |
1127 | Ревматоїдний фактор / RF (кількісно) | 150-00 | |
1128 | АСЛ-О /ASO (кількісно) | 150-00 | |
1130 | Глікований гемоглобін /GG/ | 250-00 | |
1131 | Залізо /Fe/ | 150-00 | |
1132 | Кальцій загальний | 150-00 | |
1133 | Магній /Mg/ | 150-00 | |
1134 | Фосфор неорганічний /Phos/ | 150-00 | |
1135 | Хлориди | 150-00 | |
1136 | Хлор /CL/ | 150-00 | |
1137 | Калій /K+/ | 150-00 | |
1138 | Кальцій іонізований /Ca++/ | 150-00 | |
1139 | Натрій /Na+/ | 150-00 | |
1140 | Цинк (гепарин плазма) | 500-00 | |
1141 | Мідь (Copper- Сu) | 300-00 | |
1142 | Цинк (Zinc- Zn) | 500-00 | |
1143 | Феритин /Fer/ | 300-00 | |
1144 | Трансферін | 250-00 | |
1145 | Насиченість трансферину залізом (сироватка) | 300-00 | |
1146 | Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна | 300-00 | |
1147 | Вальпроєва кислота (Valproic acid- VA- VAL) | 300-00 | |
1148 | Осмолярність крові | 150-00 | |
1149 | Осмолярність сечі | 150-00 | |
1150 | pH крові | 150-00 | |
1151 | Альбумін-скоригований кальцій | 150-00 | |
1152 | тимолова проба | 150-00 | |
1153 | Азот сечовини (Blood Urea Nitrogen- BUN) | 150-00 | |
1154 | Серомукоїди | 150-00 | |
1155 | Сіалові кислоти (Sialic acid) | 150-00 | |
1156 | Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) | 300-00 | |
1157 | Церулоплазмін (Ceruloplasmin- мідна оксидаза- CP) | 300-00 | |
1158 | Кальцій в сечі (добова порція) (Urine calcium-Ca 24H Ur) | 150-00 | |
1159 | Кальций загальний (сеча) | 150-00 | |
1160 | Йод в сечі (Iodine) | 300-00 | |
1161 | Сечовина в сечі | 150-00 | |
1162 | Кретинін в сечі | 150-00 | |
1163 | а-амілаза сечі | 150-00 |
Імунохімічні дослідження
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1201 | Тиреотропний гормон (ТТГ) (сироватка) | 250-00 | |
1202 | Трийодтиронін вільний (fT3) | 250-00 | |
1203 | Тироксин вільний (fT4) | 250-00 | |
1204 | Трийодтиронін загальний (Т3) (сироватка) | 250-00 | |
1205 | Тироксин загальний (T4) (сироватка) | 250-00 | |
1206 | Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 250-00 | |
1207 | Тіреоглобулін (ТГ) | 250-00 | |
1208 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (Анти-ТТГ) | 450-00 | |
1209 | Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb- АТГ- Аnti-ТG) | 250-00 | |
1210 | Інсулін | 250-00 | |
1211 | С - пептид /PEP/ | 250-00 | |
1212 | Паратгормон (ЗАК) | 250-00 | |
1213 | Вітамін В12 | 300-00 | |
1214 | Вітамін D загальний (Vitamin D- 25-гідроксикальциферол- 25-ОН) | 300-00 | |
1215 | Фолієва кислота | 300-00 | |
1216 | Еритропоетин | 450-00 | |
1217 | Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) | 250-00 | |
1218 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 250-00 | |
1219 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 250-00 | |
1220 | Естрадіол | 250-00 | |
1221 | Прогестерон | 250-00 | |
1222 | Пролактин | 250-00 | |
1223 | Плацентарний лактоген (HPL) | 300-00 | |
1224 | Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко | 300-00 | |
1225 | Білок- асоційований з вагітністю (PAPP-А) | 300-00 | |
1226 | Глобулін- що зв’язує статеві гормони (SHBG) | 250-00 | |
1227 | Андростендіон | 350-00 | |
1228 | Дигідротестостерон | 350-00 | |
1229 | 17-ОН-оксипрогестерон | 250-00 | |
1230 | Дегідроепінандростерон-сульфат (DHEA-S) | 300-00 | |
1231 | Антимюллерів гормон | 550-00 | |
1232 | Тестостерон загальний | 250-00 | |
1233 | Тестостерон вільний | 300-00 | |
1234 | Індекс вільного тестостерону | 450-00 | |
1235 | Кальцитонін | 450-00 | |
1236 | Кортизол (сироватка крові) | 350-00 | |
1237 | Кортизол (добова сеча) | 350-00 | |
1238 | Кортизол (слина) | 450-00 | |
1239 | Соматомедин - С (інсуліноподібний фактор росту - I- ІФР- IGF-1) | 400-00 | |
1240 | Альдостерон | 500-00 | |
1241 | Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) | 1 000-00 | |
1242 | Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) | 1 500-00 | |
1243 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 400-00 | |
1244 | Соматотропний гормон | 300-00 | |
1245 | Остеокальцин | 450-00 | |
1246 | NT-proBNP(N-кінцевий поліпептид натрійдіуретичного гормону)( плазма) (плазма) | 1 000-00 | |
1247 | Тропонін І | 300-00 | |
1248 | Д-Димер | 300-00 | |
1249 | Гомоцистеїн | 500-00 | |
1250 | СК-МВ | 300-00 | |
1251 | Креатинфосфокіназа загальна (Creatine kinase- КФК- КК- CPK) | 300-00 | |
1252 | Простатичний специфічний антиген загальний (tot-PSA) (сироватка) | 300-00 | |
1253 | Простатичний специфічний антиген вільний (free-PSA) (сироватка) | 300-00 | |
1254 | Коефіцієнт fSPA/PSA (сироватка) | 400-00 | |
1255 | Онкомаркер (СА 19-9) (сироватка) | 300-00 | |
1256 | Альфа-фетопротеін | 300-00 | |
1257 | Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 300-00 | |
1258 | Онкомаркер (СА 125) | 300-00 | |
1259 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 300-00 | |
1260 | Онкомаркер яєчників (HE4) | 300-00 | |
1261 | Антиген плоскоклітинної карциноми (TA-4- SCCA) | 500-00 | |
1262 | Онкомаркер легень CYFRA 21-1 (сироватка) | 450-00 | |
1263 | Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 500-00 | |
1264 | Онкомаркер ШКТ (CA 242) | 500-00 | |
1265 | Мікроальбумін (разова порція) (Microalbumin Ur) | 300-00 | |
1266 | Бета-2-мікроглобулін (Beta-2-Microglobulin) | 300-00 | |
1267 | Бета-2-мікроглобулін (Beta-2-Microglobulin) (сеча) | 300-00 | |
1269 | Макропролактин (Macroprolactin) | 500-00 |
Імуноферментні дослідження
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1301 | Прокальцитонін | 900-00 | |
1302 | Аскаридоз: Ab IgG Ascaris lumbricoіdes | 300-00 | |
1303 | Лямбліоз: Giardia lamblia (IgG- IgM- IgA) | 300-00 | |
1304 | Токсокароз: IgG Toxocara canis | 300-00 | |
1305 | Трихінельоз: Ab IgG Trichinella spiralis | 300-00 | |
1306 | Ехінококоз: IgG Echinococcus granulosus | 300-00 | |
1307 | Описторхоз: IgG Opisthorchis felineus | 300-00 | |
1308 | Helicobacter sсreen IgG IgA IgM | 300-00 | |
1309 | Ig E загальний | 300-00 | |
1310 | Інтерлейкін-6 | 1 000-00 | |
1311 | Визначення антигену гриппу А+ В | 300-00 | |
1312 | Герпес (Herpes simplex virus) 1-2 тип- антитіла IgМ | 300-00 | |
1313 | Герпес (Herpes simplex virus) 1-2 тип- антитіла IgG | 300-00 | |
1314 | Цитомегаловірусна інфекція: Ab IgM CMV | 300-00 | |
1315 | Цитомегаловірусна інфекція: Ab IgG CMV | 300-00 | |
1316 | Вірус Епштейна-Барр: Ab IgM EBV (VCA капсидні антигени) | 300-00 | |
1317 | Вірус Епштейна-Барр: Ab IgG EBV (VCA капсидні антигени) | 300-00 | |
1318 | Вірус Епштейна-Барр: Ab IgG EBN (EBNA- ядерні антигени) | 300-00 | |
1319 | Гетерофільні антитіла до вірусу Епштейн-Барр | 300-00 | |
1320 | Герпес (Varicella Zoster) 3 тип- антитіла IgM | 300-00 | |
1321 | Герпес (Varicella Zoster) 3 тип- антитіла IgG | 300-00 | |
1322 | Антитіла Ig G до герпесу 6 тип | 300-00 | |
1323 | Токсоплазмоз: Ab IgM Toxo | 300-00 | |
1324 | Токсоплазмоз: Ab IgG Тохо | 300-00 | |
1325 | Хламідіоз: Ab IgA Chlamydia trachomatis | 300-00 | |
1326 | Хламідіоз: Ab IgG Chlamydia trachomatis | 300-00 | |
1327 | Chlamidia trachomatis антитіла IgM (сироватка) | 300-00 | |
1328 | Хламідія (Chlamidophila pneumonia)- антитіла IgM | 300-00 | |
1329 | Хламідія (Chlamidophila pneumonia)- антитіла IgG | 300-00 | |
1330 | Краснуха:Ab IgM Rubella | 300-00 | |
1331 | Краснуха:Ab IgG Rubella | 300-00 | |
1332 | Кашлюк (Bordetella pertussis)- антитіла IgM | 500-00 | |
1333 | Кашлюк (Bordetella pertussis)- антитіла IgG | 500-00 | |
1334 | Борелія (Borrelia burgdorferi)- антитіла IgM | 300-00 | |
1335 | Борелія (Borrelia burgdorferi)- антитіла IgG | 300-00 | |
1336 | Боррелиоз- Borrelia- антитела IgG - подтверждающий тест (иммуноблот) | 600-00 | |
1337 | Mycoplasma pneumonia- антитіла IgM | 300-00 | |
1338 | Антитіла IgM до вірусу кору (Morbilli) | 500-00 | |
1339 | Антитіла IgG до вірусу кору ( Morbilli) | 300-00 | |
1340 | Mycoplasma pneumonia- антитіла IgG | 300-00 | |
1341 | Mycoplasma hominis IgМ | 300-00 | |
1342 | Mycoplasma hominis IgG | 300-00 | |
1343 | Ureaplasma urealiticum (Уреаплазма) IgM | 300-00 | |
1344 | Ureaplasma urealiticum (Уреаплазма) IgG | 300-00 | |
1345 | Mycobacterium tuberculosis антитіла сумарні IgA+IgM+IgG | 300-00 | |
1346 | Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи | 450-00 | |
1347 | Авідність Toxoplasma gondii IgG | 600-00 | |
1348 | Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу | 500-00 | |
1349 | Гліадин- антитіла IgG | 500-00 | |
1350 | Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA | 550-00 | |
1351 | Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG | 550-00 | |
1352 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 550-00 | |
1353 | Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 600-00 | |
1354 | Антинуклеарні антитіла (ANA) | 550-00 | |
1355 | Антинуклеарні антитіла cкринінг (АNА Screen (CLIA)) | 550-00 | |
1356 | Аутоантитіла до мікросом печінки та нирок (LKM) | 300-00 | |
1357 | Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) | 300-00 | |
1358 | Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА)(сироватка) | 550-00 | |
1359 | Антимітохондріальні антитіла (Mitochondrial Ab- АMА-M2) | 550-00 | |
1360 | Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I) | 550-00 | |
1361 | Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) | 450-00 | |
1362 | Антитіла до Scl-70 (склеродермія) | 300-00 | |
1363 | Вовчаковий антикоагулянт (Lupus anticoagulant- ВА- PTT-LA) | 450-00 | |
1364 | Еозинофільний катіонний білок | 500-00 | |
1365 | Тканинна трансглутаміназа- антитіла IgA | 500-00 | |
1366 | Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА | 650-00 | |
1367 | Антитіла до кардіоліпіну IgM | 400-00 | |
1368 | Антитіла до кардіоліпіну IgG | 400-00 | |
1369 | Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) | 400-00 | |
1370 | Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) | 400-00 | |
1371 | Антиспермальні антитіла (сироватка) | 400-00 | |
1372 | Антимікросомальні антитіла (Antithyroid microsomal Ab- AMC) | 300-00 | |
1373 | Секреторний імуноглобулін А (слина) | 300-00 | |
1374 | Антитіла IgE до глютену | 300-00 |
Гепатити
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1401 | Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген) | 300-00 | |
1402 | Гепатит В (anti-HBsAg)- антитіла IgG | 300-00 | |
1403 | Гепатит В (Anti-HBcor)- антитіла IgМ | 300-00 | |
1404 | Гепатит В (Anti-HBcor)- антитіла IgG | 300-00 | |
1405 | Гепатит В (HBeAg) | 300-00 | |
1406 | Гепатит В (anti-HBeAg)- сумарні антитіла IgM- IgG | 300-00 | |
1407 | Гепатит В (Anti-HBcor)- сумарні антитіла IgM- IgG | 300-00 | |
1408 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма- якісне визначення) | 500-00 | |
1409 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма- кількісне визначення) | 850-00 | |
1410 | Гепатит С (HCV)- сумарні антитіла IgM- IgG | 350-00 | |
1411 | Гепатит С (HCV)- антитіла IgG | 300-00 | |
1412 | Гепатит С (HCV)- антитіла IgМ | 300-00 | |
1413 | Гепатит С (anti-HCV IgG coreAg- NS3- NS4- NS5)- антитіла IgG | 500-00 | |
1414 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма- якісне визначення) | 600-00 | |
1415 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма- кількісне визначення) | 750-00 | |
1417 | ПЦР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a- 1b- 2- 3a- 4) (Real-time) | 750-00 | |
1418 | Антитіла до HAV (діагностика гепатиту А) | 300-00 | |
1419 | Гепатит А (HAV)- антитіла IgG | 300-00 | |
1420 | Гепатит А (HAV)- антитіла IgМ | 300-00 | |
1421 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма- якісне визначення) | 300-00 | |
1501 | HBs-антиген (HBsAg)(діагностика гепатиту В) | 300-00 | |
1502 | Антитіла до HCV (діагностика гепатиту С) | 300-00 | |
1503 | Антитіла до Tr/Pallidum (діагностикс сифілісу) | 300-00 | |
1504 | Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR) | 300-00 | |
1505 | Антитіла до HAV (діагностика гепатиту А) | 300-00 | |
1506 | Антитіла до вірусу імунодефіциту людини (HIV) (сироватка) | 300-00 |
Дослідження системи гемостазу
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1601 | Фібриноген | 150-00 | |
1602 | Тромбіновий час | 150-00 | |
1603 | АЧТВ | 150-00 | |
1604 | Протромбіновий час за Квіком | 150-00 | |
1606 | Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) | 150-00 | |
1608 | Протромбіновий час (РТ) | 150-00 | |
1610 | Протромбіновий індекс | 150-00 |
Група крові
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1701 | Дослідження крові на резус-приналежність і групу крові | 250-00 | |
1702 | Пряма проба Кумбса (Direct Coombs test) (гелевий метод) | 500-00 | |
1703 | Непряма проба Кумбса (Indirect Coombs test) | 500-00 | |
1704 | Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус | 500-00 | |
1705 | Імунні неповні резус-антитіла за допомогою реакції конглютинації | 250-00 |
Дослідження калу
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1801 | Копрограма | 300-00 | |
1802 | Зішкріб на ентеробіоз | 300-00 | |
1803 | Зішкріб на яйцеглист | 300-00 | |
1804 | Аналіз калу на яйця глист | 300-00 | |
1805 | кал на приховану кров | 300-00 | |
1806 | Кальпротектин (кал) (Calprotectin- CALPRO) кількісне дослідження | 900-00 | |
1807 | Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антиген в калі | 600-00 | |
1808 | Панкреатична еластаза калу (Elastase 1- КЭ-1) кількісне дослідження | 900-00 | |
1809 | Аналіз калу на трансферин та гемоглобін (якісне дослідження) | 300-00 | |
1810 | Аналіз калу на паразити (метод концентрування Parasep) | 300-00 |
Загальноклінічні дослідження
Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1901 | Загальний аналіз крові | 200-00 | |
1902 | Ретикулоцити | 150-00 | |
1903 | Лейкоцити | 150-00 | |
1904 | Гемоглобін | 150-00 | |
1905 | ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) | 150-00 | |
1906 | Загальний аналіз сечі | 150-00 | |
1907 | Білок в добовій сечі | 150-00 | |
1908 | Аналіз сечі на глюкозу | 150-00 | |
1909 | Аналіз сечі на кетони (ацетон) | 150-00 | |
1910 | Аналіз сечі на глюкозу та кетонові тіла | 150-00 | |
1911 | Альфа-амілаза (діастаза) сечі | 150-00 | |
1912 | Аналіз сечі за Зимницьким (Zimnitsky urine test) | 400-00 | |
