Чек-ап
1 400 грн
Аналізи
Лабораторные исследования в Киеве
Современная лабораторная диагностика в «МИБС» — это точные результаты и быстрое выполнение анализов. Мы заботимся о вашем комфорте: большинство исследований можно пройти без направления врача. Адрес центра: ул. Симферопольская, 8, Левый берег (Дарницкий район), г. Киев.
Ціни на Аналізи
| Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 5101 | ПЛР. 12 Інфекцій що передаються статевим шляхом. | 1700 | |
| 5102 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1- 2) (слина) | 400 | |
| 5103 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1- 2)(кров) | 400 | |
| 5104 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1- 2) (ліквор) | 400 | |
| 5105 | ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1- 2)(кров) | 400 | |
| 5106 | ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1- 2)(ліквор) | 400 | |
| 5107 | ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1- 2)(слина) | 400 | |
| 5108 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6)(кров) | 400 | |
| 5109 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6)(слина) | 400 | |
| 5110 | ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6)(кров) | 400 | |
| 5111 | ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6)(слина) | 400 | |
| 5115 | ПЛР. Якісне визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (ліквор) | 400 | |
| 5116 | ПЛР. Якісне визначення ДНК цитомегаловірусу CMV(слина) | 400 | |
| 5117 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (кров) | 400 | |
| 5117 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Human Herpesvirus 7 | 400 | |
| 5118 | ПЛР. Якісне визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (кров) | 400 | |
| 5119 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Human papillomavirus 16- 18 тип (у/г зішкріб) | 400 | |
| 5120 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр EBV (Кров) | 400 | |
| 5121 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр EBV(слина) | 400 | |
| 5122 | ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр EBV (кров) | 400 | |
| 5123 | ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр EBV (ліквор) | 400 | |
| 5124 | ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр EBV(слина) | 400 | |
| 5127 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5128 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5129 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5130 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5131 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5132 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5133 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma pneumonia (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5134 | ПЛР. Якісне визначення ДНК токсоплазми (Toxoplasma)(кров) | 400 | |
| 5135 | ПЛР. Якісне визначення ДНК токсоплазми (Toxoplasma)(ліквор) | 400 | |
| 5136 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Gardnerella vaginallis (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5137 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Candida albicans (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5138 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5138-1 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Ureaplasma species | 400 | |
| 5139 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum. Диференціювання | 400 | |
| 5140 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5140-1 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5141 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5142 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae | 400 | |
| 5143 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК Gardnerella vaginallis (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5144 | ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum. Диференціювання і визначення в режимі Real-time | 400 | |
| 5145 | ПЛР. Якісне визначення ДНК збудника сифілісу (Tr. Pallidum) | 400 | |
| 5146 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Коклюшу (Bordetella MULTI) | 400 | |
| 5147 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) (сеча- мокрота) | 400 | |
| 5148 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК Candida albicans (Зішкріб- сеча) | 400 | |
| 5149 | ПЛР. Визначення ДНК (C. albicans- C. glabrata- C. krusei). Диференціювання і визначення в режимі Real-time | 400 | |
| 5150 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини 16- 18 тип | 500 | |
| 5151 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини 6- 11 тип. Скринінг (Зішкріб- сеча) | 500 | |
| 5152 | ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16- 18- 31- 33- 35- 39- 45- 51- 52- 56- 58- 59 типів. Скринінг (Зішкріб- сеча) | 800 | |
| 5153 | ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16- 18- 31- 33- 35- 39- 45- 51- 52- 56- 58- 59 типів. Генотипування по групах (Зішкріб- сеча) | 800 | |
| 5154 | ПЛР. Вірус папіломи людини (Human papilloma virus- ВПЛ- HPV) 16- 18- 31- 33- 35- 39- 45-51- 52- 56- 58- 59 типів- якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР. Скринінг | 700 | |
| 5155 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16- 18- 31- 33- 35- 39- 45- 51- 52- 56- 58- 59 типів. Визначення в режимі Real-time | 800 | |
| 5156 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) Квант 21 (6- 11- 44- 16- 18- 26- 31- 33- 35- 39- 45- 51- 52- 53- 56- 58- 59- 66- 68- 73- 82) | 600 | |
| 5157 | ПЛР. Напівкількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 28 типів (66- 45- 58- 51- 59- 16- 33- 39- 52- 35- 18- 56- 68- 31- 26- 69- 73- 42- 82- 53- 43- 54- 70- 61- 6- 44- 40- 11) | 1000 | |
| 5158 | ПЛР. Кашлюк (Bordetella species- Bordetella pertussis- Bordetella bronchiseptica)- якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР | 400 | |
| 5160 | ПЛР. Генетика HLA-B27 | 900 | |
| 5161 | ПЛР. Генетика. метаболізм лактози | 700 | |
| 5162 | ПЛР. 7 Інфекцій- що передаються статевим шляхом (7 ІПСШ). | 1300 | |
| 5163 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Ureaplasma urealyticum | 400 | |
| 5164 | ПЛР. Якісне визначення ДНК Ureaplasma parvum | 400 |
| Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 1101 | Глюкоза (Glu) | 160 | |
| 1102 | Протеїн загальний/Tot-Prot | 160 | |
| 1103 | Альбумін /Alb/ | 160 | |
| 1104 | Амілаза/Amyl | 160 | |
| 1105 | Білірубін загальний/BIL-Tot/ | 160 | |
| 1106 | Білірубін непрямий /BIL-indir/ | 160 | |
| 1107 | Білірубін прямий /BIL-Dir/ | 160 | |
| 1108 | Аланінамінотрансфераза/ALT | 160 | |
| 1109 | Аспартатамінотрансфераза/AST | 160 | |
| 1110 | Гама-глутамілтрансфераза /GGT/ | 160 | |
| 1111 | Лактатдегідрогеназа /LAK/ | 160 | |
| 1112 | Лужна фосфотаза/Alp/ | 160 | |
| 1113 | Креатинін /Crea/ | 160 | |
| 1114 | Сечовина /Urea/ | 160 | |
| 1115 | Сечова кислота /UA/ | 160 | |
| 1116 | Лептин | 600 | |
| 1117 | Ліпаза | 160 | |
| 1118 | Амілаза панкреатична (сироватка) | 160 | |
| 1119 | Лактат | 300 | |
| 1120 | Холестерин /Chol/ | 160 | |
| 1121 | Тригліцериди /TG/ | 160 | |
| 1122 | Хс. ЛПВГ | 160 | |
| 1123 | Хс. ЛПНГ | 160 | |
| 1124 | Хс. ЛПДНГ | 160 | |
| 1125 | Індекс атерогенності | 160 | |
| 1126 | С-реактивний білок /CRP/ | 160 | |
| 1127 | Ревматоїдний фактор / RF (кількісно) | 160 | |
| 1128 | АСЛ-О /ASO (кількісно) | 160 | |
| 1130 | Глікований гемоглобін /GG/ | 300 | |
| 1131 | Залізо /Fe/ | 160 | |
| 1132 | Кальцій загальний | 160 | |
| 1133 | Магній /Mg/ | 160 | |
| 1134 | Фосфор неорганічний /Phos/ | 160 | |
| 1135 | Хлориди | 160 | |
| 1136 | Хлор /CL/ | 160 | |
| 1137 | Калій /K+/ | 160 | |
| 1138 | Кальцій іонізований /Ca++/ | 160 | |
| 1139 | Натрій /Na+/ | 160 | |
| 1140 | Цинк (гепарин плазма) | 550 | |
| 1141 | Мідь (Copper- Сu) | 300 | |
| 1142 | Цинк (Zinc- Zn) | 550 | |
| 1143 | Феритин /Fer/ | 300 | |
| 1144 | Трансферін | 250 | |
| 1145 | Насиченість трансферину залізом (сироватка) | 300 | |
| 1146 | Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна | 300 | |
| 1147 | Вальпроєва кислота (Valproic acid- VA- VAL) | 300 | |
| 1148 | Осмолярність крові | 160 | |
| 1149 | Осмолярність сечі | 160 | |
| 1150 | pH крові | 160 | |
| 1151 | Альбумін-скоригований кальцій | 160 | |
| 1152 | тимолова проба | 160 | |
| 1153 | Азот сечовини (Blood Urea Nitrogen- BUN) | 160 | |
| 1154 | Серомукоїди | 160 | |
| 1155 | Сіалові кислоти (Sialic acid) | 160 | |
| 1156 | Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) | 300 | |
| 1157 | Церулоплазмін (Ceruloplasmin- мідна оксидаза- CP) | 300 | |
| 1158 | Кальцій в сечі (добова порція) (Urine calcium-Ca 24H Ur) | 160 | |
| 1159 | Кальций загальний (сеча) | 160 | |
| 1160 | Йод в сечі (Iodine) | 300 | |
| 1161 | Сечовина в сечі | 160 | |
| 1162 | Кретинін в сечі | 160 | |
| 1163 | а-амілаза сечі | 160 |
| Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 1201 | Тиреотропний гормон (ТТГ) (сироватка) | 250 | |
| 1202 | Трийодтиронін вільний (fT3) | 250 | |
| 1203 | Тироксин вільний (fT4) | 250 | |
| 1204 | Трийодтиронін загальний (Т3) (сироватка) | 250 | |
| 1205 | Тироксин загальний (T4) (сироватка) | 250 | |
| 1206 | Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 250 | |
| 1207 | Тіреоглобулін (ТГ) | 250 | |
| 1208 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (Анти-ТТГ) | 450 | |
| 1209 | Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb- АТГ- Аnti-ТG) | 250 | |
| 1210 | Інсулін | 250 | |
| 1211 | С - пептид /PEP/ | 250 | |
| 1212 | Паратгормон (ЗАК) | 250 | |
| 1213 | Вітамін В12 | 300 | |
| 1214 | Вітамін D загальний (Vitamin D- 25-гідроксикальциферол- 25-ОН) | 300 | |
| 1215 | Фолієва кислота | 300 | |
| 1216 | Еритропоетин | 450 | |
| 1217 | Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) | 250 | |
| 1218 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 250 | |
| 1219 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 250 | |
| 1220 | Естрадіол | 250 | |
| 1221 | Прогестерон | 250 | |
| 1222 | Пролактин | 250 | |
| 1223 | Плацентарний лактоген (HPL) | 300 | |
| 1224 | Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко | 300 | |
| 1225 | Білок- асоційований з вагітністю (PAPP-А) | 300 | |
| 1226 | Глобулін- що зв’язує статеві гормони (SHBG) | 250 | |
| 1227 | Андростендіон | 350 | |
| 1228 | Дигідротестостерон | 350 | |
| 1229 | 17-ОН-оксипрогестерон | 250 | |
| 1230 | Дегідроепінандростерон-сульфат (DHEA-S) | 300 | |
| 1231 | Антимюллерів гормон | 550 | |
| 1232 | Тестостерон загальний | 250 | |
| 1233 | Тестостерон вільний | 300 | |
| 1234 | Індекс вільного тестостерону | 450 | |
| 1235 | Кальцитонін | 450 | |
| 1236 | Кортизол (сироватка крові) | 350 | |
| 1237 | Кортизол (добова сеча) | 350 | |
| 1238 | Кортизол (слина) | 450 | |
| 1239 | Соматомедин - С (інсуліноподібний фактор росту - I- ІФР- IGF-1) | 400 | |
| 1240 | Альдостерон | 500 | |
| 1241 | Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) | 1000 | |
| 1242 | Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) | 1500 | |
| 1243 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 400 | |
| 1244 | Соматотропний гормон | 300 | |
| 1245 | Остеокальцин | 450 | |
| 1246 | NT-proBNP(N-кінцевий поліпептид натрійдіуретичного гормону)( плазма) (плазма) | 1000 | |
| 1247 | Тропонін І | 300 | |
| 1248 | Д-Димер | 300 | |
| 1249 | Гомоцистеїн | 500 | |
| 1250 | СК-МВ | 300 | |
| 1251 | Креатинфосфокіназа загальна (Creatine kinase- КФК- КК- CPK) | 300 | |
| 1252 | Простатичний специфічний антиген загальний (tot-PSA) (сироватка) | 300 | |
| 1253 | Простатичний специфічний антиген вільний (free-PSA) (сироватка) | 300 | |
| 1254 | Коефіцієнт fSPA/PSA (сироватка) | 300 | |
| 1255 | Онкомаркер (СА 19-9) (сироватка) | 300 | |
| 1256 | Альфа-фетопротеін | 300 | |
| 1257 | Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 300 | |
| 1258 | Онкомаркер (СА 125) | 300 | |
| 1259 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 300 | |
| 1260 | Онкомаркер яєчників (HE4) | 300 | |
| 1261 | Антиген плоскоклітинної карциноми (TA-4- SCCA) | 500 | |
| 1262 | Онкомаркер легень CYFRA 21-1 (сироватка) | 450 | |
| 1263 | Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 500 | |
| 1264 | Онкомаркер ШКТ (CA 242) | 500 | |
| 1265 | Мікроальбумін (разова порція) (Microalbumin Ur) | 300 | |
| 1266 | Бета-2-мікроглобулін (Beta-2-Microglobulin) | 300 | |
| 1267 | Бета-2-мікроглобулін (Beta-2-Microglobulin) (сеча) | 300 | |
| 1269 | Макропролактин (Macroprolactin) | 500 |
| Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 1301 | Прокальцитонін | 900 | |
| 1302 | Аскаридоз: Ab IgG Ascaris lumbricoіdes | 300 | |
| 1303 | Лямбліоз: Giardia lamblia (IgG- IgM- IgA) | 300 | |
| 1304 | Токсокароз: IgG Toxocara canis | 300 | |
| 1305 | Трихінельоз: Ab IgG Trichinella spiralis | 300 | |
| 1306 | Ехінококоз: IgG Echinococcus granulosus | 300 | |
| 1307 | Описторхоз: IgG Opisthorchis felineus | 300 | |
| 1308 | Helicobacter sсreen IgG IgA IgM | 300 | |
| 1309 | Ig E загальний | 300 | |
| 1310 | Інтерлейкін-6 | 1000 | |
| 1311 | Визначення антигену гриппу А+ В | 300 | |
| 1312 | Герпес (Herpes simplex virus) 1-2 тип- антитіла IgМ | 300 | |
| 1313 | Герпес (Herpes simplex virus) 1-2 тип- антитіла IgG | 300 | |
| 1314 | Цитомегаловірусна інфекція: Ab IgM CMV | 300 | |
| 1315 | Цитомегаловірусна інфекція: Ab IgG CMV | 300 | |
| 1316 | Вірус Епштейна-Барр: Ab IgM EBV (VCA капсидні антигени) | 300 | |
| 1317 | Вірус Епштейна-Барр: Ab IgG EBV (VCA капсидні антигени) | 300 | |
| 1318 | Вірус Епштейна-Барр: Ab IgG EBN (EBNA- ядерні антигени) | 300 | |
| 1319 | Гетерофільні антитіла до вірусу Епштейн-Барр | 300 | |
| 1320 | Герпес (Varicella Zoster) 3 тип- антитіла IgM | 300 | |
| 1321 | Герпес (Varicella Zoster) 3 тип- антитіла IgG | 300 | |
| 1322 | Антитіла Ig G до герпесу 6 тип | 300 | |
| 1323 | Токсоплазмоз: Ab IgM Toxo | 300 | |
| 1324 | Токсоплазмоз: Ab IgG Тохо | 300 | |
| 1325 | Хламідіоз: Ab IgA Chlamydia trachomatis | 300 | |
| 1326 | Хламідіоз: Ab IgG Chlamydia trachomatis | 300 | |
| 1327 | Chlamidia trachomatis антитіла IgM (сироватка) | 300 | |
| 1328 | Хламідія (Chlamidophila pneumonia)- антитіла IgM | 300 | |
| 1329 | Хламідія (Chlamidophila pneumonia)- антитіла IgG | 300 | |
| 1330 | Краснуха:Ab IgM Rubella | 300 | |
| 1331 | Краснуха:Ab IgG Rubella | 300 | |
| 1332 | Кашлюк (Bordetella pertussis)- антитіла IgM | 500 | |
| 1333 | Кашлюк (Bordetella pertussis)- антитіла IgG | 500 | |
| 1334 | Борелія (Borrelia burgdorferi)- антитіла IgM | 300 | |
| 1335 | Борелія (Borrelia burgdorferi)- антитіла IgG | 300 | |
| 1336 | Боррелиоз- Borrelia- антитела IgG - подтверждающий тест (иммуноблот) | 600 | |
| 1337 | Mycoplasma pneumonia- антитіла IgM | 300 | |
| 1338 | Антитіла IgM до вірусу кору (Morbilli) | 500 | |
| 1339 | Антитіла IgG до вірусу кору ( Morbilli) | 300 | |
| 1340 | Mycoplasma pneumonia- антитіла IgG | 300 | |
| 1341 | Mycoplasma hominis IgМ | 300 | |
| 1342 | Mycoplasma hominis IgG | 300 | |
| 1343 | Ureaplasma urealiticum (Уреаплазма) IgM | 300 | |
| 1344 | Ureaplasma urealiticum (Уреаплазма) IgG | 300 | |
| 1345 | Mycobacterium tuberculosis антитіла сумарні IgA+IgM+IgG | 300 | |
| 1346 | Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи | 450 | |
| 1347 | Авідність Toxoplasma gondii IgG | 600 | |
| 1348 | Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу | 500 | |
| 1349 | Гліадин- антитіла IgG | 500 | |
| 1350 | Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA | 550 | |
| 1351 | Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG | 550 | |
| 1352 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 550 | |
| 1353 | Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 600 | |
| 1354 | Антинуклеарні антитіла (ANA) | 550 | |
| 1355 | Антинуклеарні антитіла cкринінг (АNА Screen (CLIA)) | 550 | |
| 1356 | Аутоантитіла до мікросом печінки та нирок (LKM) | 300 | |
| 1357 | Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) | 300 | |
| 1358 | Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА)(сироватка) | 550 | |
| 1359 | Антимітохондріальні антитіла (Mitochondrial Ab- АMА-M2) | 550 | |
| 1360 | Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I) | 550 | |
| 1361 | Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) | 450 | |
| 1362 | Антитіла до Scl-70 (склеродермія) | 300 | |
| 1363 | Вовчаковий антикоагулянт (Lupus anticoagulant- ВА- PTT-LA) | 450 | |
| 1364 | Еозинофільний катіонний білок | 500 | |
| 1365 | Тканинна трансглутаміназа- антитіла IgA | 500 | |
| 1366 | Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА | 650 | |
| 1367 | Антитіла до кардіоліпіну IgM | 400 | |
| 1368 | Антитіла до кардіоліпіну IgG | 400 | |
| 1369 | Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) | 400 | |
| 1370 | Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) | 400 | |
| 1371 | Антиспермальні антитіла (сироватка) | 400 | |
| 1372 | Антимікросомальні антитіла (Antithyroid microsomal Ab- AMC) | 300 | |
| 1373 | Секреторний імуноглобулін А (слина) | 300 | |
| 1374 | Антитіла IgE до глютену | 300 |
| Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 1401 | Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген) | 300 | |
| 1402 | Гепатит В (anti-HBsAg)- антитіла IgG | 300 | |
| 1403 | Гепатит В (Anti-HBcor)- антитіла IgМ | 300 | |
| 1404 | Гепатит В (Anti-HBcor)- антитіла IgG | 300 | |
| 1405 | Гепатит В (HBeAg) | 300 | |
| 1406 | Гепатит В (anti-HBeAg)- сумарні антитіла IgM- IgG | 300 | |
| 1407 | Гепатит В (Anti-HBcor)- сумарні антитіла IgM- IgG | 300 | |
| 1408 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма- якісне визначення) | 500 | |
| 1409 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма- кількісне визначення) | 850 | |
| 1410 | Гепатит С (HCV)- сумарні антитіла IgM- IgG | 350 | |
| 1411 | Гепатит С (HCV)- антитіла IgG | 300 | |
| 1412 | Гепатит С (HCV)- антитіла IgМ | 300 | |
| 1413 | Гепатит С (anti-HCV IgG coreAg- NS3- NS4- NS5)- антитіла IgG | 500 | |
| 1414 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма- якісне визначення) | 600 | |
| 1415 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма- кількісне визначення) | 750 | |
| 1417 | ПЦР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a- 1b- 2- 3a- 4) (Real-time) | 750 | |
| 1418 | Антитіла до HAV (діагностика гепатиту А) | 300 | |
| 1419 | Гепатит А (HAV)- антитіла IgG | 300 | |
| 1420 | Гепатит А (HAV)- антитіла IgМ | 300 | |
| 1421 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма- якісне визначення) | 300 | |
| 1501 | HBs-антиген (HBsAg)(діагностика гепатиту В) | 300 | |
| 1502 | Антитіла до HCV (діагностика гепатиту С) | 300 | |
| 1503 | Антитіла до Tr/Pallidum (діагностикс сифілісу) | 300 | |
| 1504 | Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR) | 300 | |
| 1505 | Антитіла до HAV (діагностика гепатиту А) | 300 | |
| 1506 | Антитіла до вірусу імунодефіциту людини (HIV) (сироватка) | 300 |
| Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 1601 | Фібриноген | 160 | |
| 1602 | Тромбіновий час | 160 | |
| 1603 | АЧТВ | 160 | |
| 1604 | Протромбіновий час за Квіком | 160 | |
| 1606 | Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) | 160 | |
| 1608 | Протромбіновий час (РТ) | 160 | |
| 1610 | Протромбіновий індекс | 160 |
| Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 1701 | Дослідження крові на резус-приналежність і групу крові | 250 | |
| 1702 | Пряма проба Кумбса (Direct Coombs test) (гелевий метод) | 500 | |
| 1703 | Непряма проба Кумбса (Indirect Coombs test) | 500 | |
| 1704 | Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус | 500 | |
| 1705 | Імунні неповні резус-антитіла за допомогою реакції конглютинації | 250 |
| Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 1801 | Копрограма | 300 | |
| 1802 | Зішкріб на ентеробіоз | 300 | |
| 1803 | Зішкріб на яйцеглист | 300 | |
| 1804 | Аналіз калу на яйця глист | 300 | |
| 1805 | кал на приховану кров | 300 | |
| 1806 | Кальпротектин (кал) (Calprotectin- CALPRO) кількісне дослідження | 900 | |
| 1807 | Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антиген в калі | 600 | |
| 1808 | Панкреатична еластаза калу (Elastase 1- КЭ-1) кількісне дослідження | 900 | |
| 1809 | Аналіз калу на трансферин та гемоглобін (якісне дослідження) | 300 | |
| 1810 | Аналіз калу на паразити (метод концентрування Parasep) | 300 |
| Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 1901 | Загальний аналіз крові | 200 | |
| 1902 | Ретикулоцити | 160 | |
| 1903 | Лейкоцити | 160 | |
| 1904 | Гемоглобін | 160 | |
| 1905 | ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) | 160 | |
| 1906 | Загальний аналіз сечі | 160 | |
| 1907 | Білок в добовій сечі | 160 | |
| 1908 | Аналіз сечі на глюкозу | 160 | |
| 1909 | Аналіз сечі на кетони (ацетон) | 160 | |
| 1910 | Аналіз сечі на глюкозу та кетонові тіла | 160 | |
| 1911 | Альфа-амілаза (діастаза) сечі | 160 | |
| 1912 | Аналіз сечі за Зимницьким (Zimnitsky urine test) | 400 | |
| 1913 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 150 | |
| 1914 | Нітрити | 150 | |
| 1915 | Білок плевральної рідини | 150 | |
| 1916 | Аналіз спинномозкової рідини | 400 | |
| 1917 | Час згортання (з капілярної крові) | 250 | |
| 1918 | Загальний аналіз мокроти | 250 | |
| 1919 | Демодекоз | 250 |
| Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 2001 | Риноцитограмма | 250 | |
| 2002 | Цитоморфологічне дослідження | 250 | |
| 2003 | Мікроскопія урогенітального мазка (жін) | 250 | |
| 2004 | Цитологічне дослідження (BTS) | 250 | |
| 2005 | Цитологічне дослідження виділень з молочної залози | 250 | |
| 2006 | Рідинна цитологія (ПАП-тест- PAP-тест) | 500 | |
| 2007 | Мікроскопія урогенітального мазка (чол) | 250 | |
| 2008 | Мікроскопія секрету простати | 250 | |
| 2009 | Спермограма | 350 | |
| 2010 | Цитологічне дослідження біологічного матеріалу | 600 | |
| 2013 | Цитологічне дослідження плевральної рідини | 400 |
| Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 3001 | A.F.Урогенітальні інфекції | 500 | |
| 3002 | Дисбактеріоз | 500 | |
| 3003 | Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу(сеча) | 500 | |
| 3004 | Бактеріологічне дослідження на грибкову флору + чутливість до противогрибкових препаратів | 500 | |
| 3005 | Бактеріологічний посів + антибіотикограма біологічного матеріалу | 500 |
| Код послуги | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 4000 | Пакет аналізів: “Діагностика новоутворень щитовидної залози” | 1000 | |
| 4001 | Пакет аналізів: Дзеркало щитоподібної залози | 800 | |
| 4002 | Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №2” | 600 | |
| 4003 | Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №3” | 600 | |
| 4004 | Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №4” | 500 | |
| 4005 | Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №5” | 1000 | |
| 4005 | Пакет аналізів: “Діагностика аутоімунних захворювань щитоподібної залози” | 800 | |
| 4006 | Пакет аналізів: “Діабетичний №1” | 800 | |
| 4007 | Пакет аналізів: “Діабетичний №2” | 300 | |
| 4008 | Пакет аналізів: “Контроль ваги” | 1300 | |
| 4009 | Пакет аналізів: "Надмірна вага№1" | 1600 | |
| 4010 | Пакет аналізів: "Баріатричний профіль" | 3000 | |
| 4011 | Пакет аналізів: “Діагностика анемій базова” | 800 | |
| 4012 | Пакет аналізів: “Діагностика анемій розширена” | 1300 | |
| 4013 | Пакет аналізів: “Жіноче гормональне здоров’я (1 фаза МЦ)” | 900 | |
